Обслуживание ККМ
Установка и обслуживание программ
Вариант услуг | Установка и обновление версий | Консультации | Часов в месяц | Льготный тариф в час (руб.) | Абонентская* плата в месяц (руб.) | |
"Горячая линия" | В офисе | |||||
Базовый | + | + | + | 3 | 770 | 2240 |
Локальный | + | + | + | 5 | 750 | 3200 |
Сетевой | + | + | + | 7 | 730 | 3920 |
Внедрение | + | + | + | 10 | 700 | 4240 |
№ | Наименование, состав работ и услуг | Стоимость руб. / час |
1 | Разовый вызов специалиста по вопросам Заказчика (обновление программ, форм отчетности, обучение работе с программами 1С и т.д.)** |
800 |
2 | Консультации и обучение с выездом по Удмуртии | 1200 |
3 | Настройка, обучение, консультации до 15 мин. (в офисе "Лада-С") | бесплатно |
4 | Консультации по телефону до 5 мин. | бесплатно |
5 | Запись обновления релизов, форм отчетности на носитель Заказчика (CD-r/CD-RW/Flash-Disk) (в офисе "Лада-С") | 400 руб/мес |
№ | Наименование | Цена, (руб) |
1 | ИТС. Проф DVD, подписка на 3 / 6 / 12 мес. |
10986/ 21204 / 40572 |
2 | ИТС. Бюджет, Проф DVD, подписка на 3 / 6 / 12 мес. |
10986 / 21204/ 40572 |
3 | ИТС. Бюджет DVD, подписка на 6 / 12 мес. |
10164 / 19512 |
4 | ИТС Техно DVD, подписка на 6 / 12 мес. |
8952/ 17136 |
* Абонентская плата взимается независимо от того, были в данном месяце проведены работы или нет.
* Для программных продуктов 1С:Предприятие 7.7 "Комплексная поставка", "Набор для небольшой фирмы", а также продуктов 1С:Предприятие 7.7, приобретенных после 01.07.2008 и продуктов 1С: Предприятие 8 (кроме базовых) услуги предостовляются только при наличии действующей подписки на диски ИТС.
** Работы с выездом к заказчику - минимум 1 час, без выезда - 0,5 ч.